Products
250 KVA Transformer
Model:S-M-250/10
Iron core material:Cold rolled oriented silicon steel sheets
Iron core structure:Lamination
High voltage winding:10kV
Low voltage winding:0.4kV
Features
250 KVA Transformer Specification

250 KVA Transformer Data Sheet
Rated value of S-M-250/10 oil immersed transformer | |||
1 | Model | S-M-250/10 | |
2 | Iron core material | Cold rolled oriented silicon steel sheets | |
3 | Iron core structure | Lamination | |
4 | High voltage winding | kV | 10 |
5 | Low voltage winding | kV | 0.4 |
6 | High voltage rated current | A | 14.43 |
7 | Low voltage rated current | A | 360.8 |
8 | Connection group | Dyn11 | |
9 | Rated frequency | Hz | 50 |
10 | Rated capacity | KVA | 250 |
11 | Phase number | 3 | |
12 | Voltage regulation method | Off-Circuit-Tap-Changing | |
13 | Voltage regulation position | V | H.V. side |
14 | Voltage regulation range | ±5% or ±2X2.5% | |
15 | Cooling method | ONAN | |
Insulation level of S-M-250/10 oil immersed transformer | |||
1 | High voltage winding lightning full wave impulse voltage (peak) | kV | 75 |
2 | High voltage winding lightning impulse voltage (peak) | 85 | |
3 | Rated short-time power frequency withstand voltage of high-voltage winding (effective value) | kV | 35 |
4 | Rated short-time power frequency withstand voltage of low-voltage winding (effective value) | kV | 5 |
Temperature Rise of 250KVA transformer | |||
1 | Top oil | K | 55 |
2 | Winding (average) | 65 | |
3 | Winding (hotspot) | 78 | |
4 | Iron core, fuel tank, and structural surface | 75 | |
No-load Loss of 250KVA Transformer | |||
1 | No-load losses at rated frequency and voltage | kW | 0.26 |
No-load Current of S-M-250/10 oil immersed transformer | |||
1 | 100% Rated Voltage | % | 0.9 |
Load Loss of S-M-250/10 oil immersed transformer | |||
1 | Main Tap(75℃) | kW | 2.56 |
Impedance of 250KVA Transformer | |||
1 | Main Tap | % | 4.0 |
Noise Level | dB | 53 |
250 KVA Transformer Amps: 14.43A/360.8A
250 KVA Transformer Full Load Current: 360.8A
Cable Size For 250 KVA Transformer: H.V. 3c X 35/ 50 sq.mm L.V. 3.5 C X 300 sq.mm
250 KVA Transformer Oil Capacity: 140kg
250 KVA Transformer Copper Weight: 200kg
250 KVA Transformer Size: 1180*820*1000mm
250 KVA Copper Transformer Price: USD2*71.40/SET
250 KVA Transformer Nameplate
250KVA Transformer Outline Drawing

Hot Tags: 250 kva transformer, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, for sale, 630 kva transformer, 11 kv transformer, 10mva transformer, 630 kva distribution transformer, padmounted transformer, substation type transformer
You Might Also Like
Send Inquiry




